Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 09.09.2018 23:50 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| Фирменное наименование юридического лица | ООО "МКК" |
| Сокращенное наименование | ООО "МКК" |
| ФИО руководителя | Рамазанова Светлана Александровна |
| ОГРН/ОГРНИП | 1147309000255 |
| ИНН | 7309004853 |
| Юридический адрес | Инза г, Красных Бойцов ул, д. 18, офис №7 |
| Почтовый адрес | Инза г, Красных Бойцов ул, д. 18 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://mkk.3dn.ru/ |
| Фактический адрес | Инза г, Красных Бойцов ул, д. 18 |
| Контактный телефон | +7 937 274 15 00 |
| Факс | ------ |
| Адрес диспетчерской службы | Инза г, Красных Бойцов ул, 18 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | +7 937 274 15 00 |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 21 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 21 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 3 630,61 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | 3 630,61 |
| Штатная численность, в т. ч. | 6 |
| Административный персонал | 4 |
| Инженеры | 1 |
| Рабочие | 2 |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
| День недели | Рабочее время | Время перерыва | Приём граждан |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Не осуществляется |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | 10:00 - 13:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Не осуществляется |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | 10:00 - 13:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Не осуществляется |
| Суббота | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
| Воскресенье | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
|---|---|---|---|---|
| 073000050 | 20.04.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 630,61 | 0 | нет данных | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
Не состоит в саморегулируемых организацияхДополнительная информация
УО ООО "МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"
433030, Ульяновская область, г.Инза, ул.Красных Бойцов, д.18, офис 7