Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 13.06.2012 9:45 | 
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) | 
| Фирменное наименование юридического лица | ООО "УК ЖКК "Мулловка" | 
| Сокращенное наименование | ООО УК ЖКК "Мулловка" | 
| ФИО руководителя | нет данных | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1087310000524 | 
| ИНН | 7310104436 | 
| Юридический адрес | Мелекесский р-н, Мулловка рп, Красноармейская ул, двлд. 144 | 
| Почтовый адрес | Мелекесский р-н, Мулловка рп, Красноармейская ул, двлд. 144 | 
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://www.gkk-mullovka.m-vestnik.ru | 
| Фактический адрес | Мелекесский р-н, Мулловка рп, Красноармейская ул, двлд. 144 | 
| Контактный телефон | 8-84235-99110 | 
| Факс | нет данных | 
| Адрес диспетчерской службы | Мелекесский р-н, Мулловка рп, Красноармейская ул, 144 | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | нет данных | 
| Режим работы диспетчерской службы | нет данных | 
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных | 
| Доля участия МО в уставном капитале | нет данных | 
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 2 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 | 
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 2 | 
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных | 
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных | 
| Штатная численность, в т. ч. | нет данных | 
| Административный персонал | нет данных | 
| Инженеры | нет данных | 
| Рабочие | нет данных | 
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных | 
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии | 
|---|---|---|---|---|
| 073000055 | 20.04.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных | 
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация | 
Членство в саморегулируемых организациях
| Наименование | Адрес | Сайт | 
|---|---|---|
| Не является членом СРО | нет данных | 
Дополнительная информация
Режим работы управляющей организации: с 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, выходные: суббота, воскресенье
Часы личного приёма граждан сотрудниками управляющей организации:
Генеральный директор – ежедневно в рабочие дни с 8.00-17.00 (обед с 12.00-13.00)
Часы работы аварийно-диспетчерской службы: ежедневно в рабочие дни с 8.00-17.00, в выходные работает дежурно-аварийная бригада