Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 09.08.2018 13:25 | 
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) | 
| Фирменное наименование юридического лица | ООО "УК СТИМУЛ" | 
| Сокращенное наименование | ООО "УК СТИМУЛ" | 
| ФИО руководителя | Джумаев Ильнар Абдулхакович | 
| ОГРН/ОГРНИП | 1187325010278 | 
| ИНН | 7329027873 | 
| Юридический адрес | Димитровград г, Димитрова пр-кт, д. 13, помещение 6 | 
| Почтовый адрес | Димитровград г, Димитрова пр-кт, д. 13 | 
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://ukstimul.reformagkh.ru | 
| Фактический адрес | Димитровград г, Димитрова пр-кт, д. 13, помещение 6 | 
| Контактный телефон | 88423533114 | 
| Факс | 8 (84235) 6-99-49 | 
| Адрес диспетчерской службы | Ульяновская обл | 
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 32534, 91338, 05 | 
| Режим работы диспетчерской службы | 3-25-34 с 8-17, 9-13-38 с 17-8, 05 круглосуточно | 
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 | 
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 | 
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 60 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 | 
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 60 | 
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 | 
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных | 
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных | 
| Штатная численность, в т. ч. | 1 | 
| Административный персонал | 1 | 
| Инженеры | 0 | 
| Рабочие | 0 | 
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных | 
Режим работы
| День недели | Рабочее время | Время перерыва | Приём граждан | 
|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 | 08:00 - 12:00 | 
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 | 13:00 - 17:00 | 
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 | 08:00 - 17:00 | 
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 12:45 | 13:00 - 17:00 | 
| Пятница | 08:00 - 15:45 | 12:00 - 12:45 | Не осуществляется | 
| Суббота | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется | 
| Воскресенье | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется | 
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии | 
|---|---|---|---|---|
| 073000214 | 31.07.2018 | Министерство транспорта Ульяновской области | нет данных | нет данных | 
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация | 
Членство в саморегулируемых организациях
Не состоит в саморегулируемых организацияхДополнительная информация
Прием граждан специалистами экономического отдела - среда с 8-12 и с 13-17. Прием граждан, открытие и переоформление лицевых счетов, прием заявлений - понедельник и среда с 8-12, вторник и четверг с 13-17. Пятница - неприемный день. Часы приема директора среда с 14-18, четверг с 8-12