Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 05.02.2014 10:29 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
| Сокращенное наименование | ООО "Симбирская управляющая компания" |
| ФИО руководителя | Зверева Татьяна Сергеевна |
| ОГРН/ОГРНИП | 1087328003454 |
| ИНН | 7328052901 |
| Юридический адрес | г Ульяновск, Ульяновский пр-кт, д 28 |
| Почтовый адрес | Ульяновская обл |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://www.73cyk |
| Фактический адрес | Ульяновск г, Ульяновский пр-кт, д. 28 |
| Контактный телефон | 266425 |
| Факс | нет данных |
| Адрес диспетчерской службы | Ульяновская обл |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | нет данных |
| Режим работы диспетчерской службы | Аварийно-диспетчерская служба Пн.-пт. с 17-00час. до 08-00 час. выходные и праздничные дни круглосуточно тел.20-39-58. Диспетчерская по работе лифта: круглосуточно тел.20-12-53 |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
| Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 10 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 10 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 3 778,80 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | 3 778,80 |
| Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
| Административный персонал | нет данных |
| Инженеры | нет данных |
| Рабочие | нет данных |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
|---|---|---|---|---|
| 073000030 | 09.04.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 778,80 | 0 | нет данных | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
| Наименование | Адрес | Сайт |
|---|---|---|
| Не является членом СРО | нет данных |