Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 18.07.2018 10:31 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Фирменное наименование юридического лица | ООО "Санград" |
| Сокращенное наименование | ООО "Санград" |
| ФИО руководителя | Спивак Роман Михайлович |
| ОГРН/ОГРНИП | 1057302010655 |
| ИНН | 7302029577 |
| Юридический адрес | Димитровград г, Западная ул, д. 20 |
| Почтовый адрес | Димитровград г, Западная ул, д. 20 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://www.sanservis-d.ru |
| Фактический адрес | Димитровград г, Западная ул, д. 20 |
| Контактный телефон | (84235) 5-05-96 |
| Факс | (84235) 5-05-96 |
| Адрес диспетчерской службы | Димитровград г, Победы ул, 14 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | (84235) 5-24-35 |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
| Штатная численность, в т. ч. | 1 |
| Административный персонал | 1 |
| Инженеры | 0 |
| Рабочие | 0 |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
| День недели | Рабочее время | Время перерыва | Приём граждан |
|---|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 17:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 10:00 - 12:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | 15:00 - 17:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 | Не осуществляется |
| Пятница | 08:00 - 15:00 | 12:00 - 13:00 | 10:00 - 12:00 |
| Суббота | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
| Воскресенье | Выходной | Без перерыва | Не осуществляется |
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
|---|---|---|---|---|
| 073000004 | 07.04.2015 | Министерство транспорта Ульяновской области | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
| Наименование | Адрес | Сайт |
|---|---|---|
| Не является членом СРО | нет данных |
Дополнительная информация
Режим работы - с 8:00 до 17:00, с 12:00 до 13:00 перерыв. Выходной - суббота, воскресенье.
Телефоны:
Директор, ПТО, экономист - 5-16-15
Бухгалтерия, юрист, экономист, инженер по текущему ремонту - 5-05-96
График приема граждан:
понедельник и среда с 15:00 до 17:00
вторник и пятница с 10:00 до 12:00
четверг - неприемный день
Мастера по благоустройству и текущему обслуживанию - 5-16-15
Работа на участке: с 8:00-10:00 и с 13:00-15:00 (с понедельника по пятницу).
Прием населения, открытие и переоформление лицевых счетов:
понедельник и среда с 15:00-17:00
вторник и пятница с 10:00-12:00
Заявки по индивидуальным приборам учета (установка, замена, опломбировка) принимаются по телефону 5-22-61 с 8:00 до 17:00.
- участок внутридомового обслуживания, ул.Победы, 14
тел. 5-22-61 начальник участка внутридомового обслуживания
тел. 5-02-69 мастер по внутридомовому обслуживанию (слесаря)
Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) - 5-24-35
Единая диспетчерская служба (круглосуточно) - 05