Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 25.06.2013 14:48 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 23 00) |
| Фирменное наименование юридического лица | нет данных |
| Сокращенное наименование | Авион |
| ФИО руководителя | Девина Галина Николаевна |
| ОГРН/ОГРНИП | 1107326001200 |
| ИНН | 7326036774 |
| Юридический адрес | 432012 обл УЛЬЯНОВСКАЯ г УЛЬЯНОВСК ул ДЕРЖАВИНА 9А |
| Почтовый адрес | нет данных |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | нет данных |
| Фактический адрес | 432012 обл УЛЬЯНОВСКАЯ г УЛЬЯНОВСК ул ДЕРЖАВИНА 9А |
| Контактный телефон | 65-89-24 |
| Факс | нет данных |
| Адрес диспетчерской службы | нет данных |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | нет данных |
| Режим работы диспетчерской службы | ежедневно с 17-00 до 8-00 в вывходные и праздничные дни круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
| Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 8 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 8 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 12 423,83 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | 12 423,83 |
| Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
| Административный персонал | нет данных |
| Инженеры | нет данных |
| Рабочие | нет данных |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
| Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | Документ лицензии | Документ приложения к лицензии |
|---|---|---|---|---|
| 073000100 | 23.04.2015 | ГЖН | нет данных | нет данных |
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 423,83 | 0 | нет данных | Подробная информация |
Членство в саморегулируемых организациях
| Наименование | Адрес | Сайт |
|---|---|---|
| Не является членом СРО | нет данных |