Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 187 552,17 | 16 970,32 | -495,43 | 17 592,45 | 186 434,61 |
Водоотведение, в том числе: | 708,20 | 1 777,33 | -238,54 | 1 475,13 | 771,86 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 708,20 | 1 777,33 | -238,54 | 1 475,13 | 771,86 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 46 187,30 | 1 454,66 | 0,00 | 2 059,63 | 45 582,33 |
ООО "МКК"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
300,54 | 52,43 | 0,00 | 41,80 | 311,17 |
ООО "МКК"
Водоснабжение на СОИ МКД
|
2 165,98 | 52,43 | 0,00 | 41,80 | 2 176,61 |
ООО "МКК"
Содержание и ремонт жилья
|
9 112,39 | 703,30 | 0,00 | 760,90 | 9 054,79 |
ООО "МКК"
Содержание и ремонт жилья
|
23 517,22 | 0,00 | 0,00 | 199,76 | 23 317,46 |
ООО "МКК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
11 091,17 | 646,50 | 0,00 | 1 015,37 | 10 722,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 058,25 | 2 061,87 | -256,89 | 2 031,97 | 831,26 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 058,25 | 2 061,87 | -256,89 | 2 031,97 | 831,26 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 69 176,31 | 5 635,11 | 0,00 | 5 709,71 | 69 101,71 |
Фонд модернизации ЖКК | 69 176,31 | 5 635,11 | 0,00 | 5 709,71 | 69 101,71 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 70 422,11 | 6 041,35 | 0,00 | 6 316,01 | 70 147,45 |
ООО "МКК"
Содерж. и ремонт жилья
|
70 422,11 | 6 041,35 | 0,00 | 6 316,01 | 70 147,45 |