Отчет по содержанию и текущему ремонту
Сформировано на портале Управляющих Компаний
Сальдо по текущему ремонту
| Начислено | 0 |
|---|---|
| Оплачено | 0 |
Расходы на текущий ремонт
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 3 478 | Файл не прикреплен |
| 20.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 10 336 | Файл не прикреплен |
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файл не прикреплен |
| 02.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 217 412 | Файл не прикреплен |
| 04.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 220 078 | Файл не прикреплен |
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 5 525 | Файл не прикреплен |
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 2 539 | Файл не прикреплен |
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 600 | Файл не прикреплен |
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 3 647 | Файл не прикреплен |
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 3 308 | Файл не прикреплен |
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 39 014 | Файл не прикреплен |
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 5 910 | Файл не прикреплен |
| 19.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 110 000 | Файл не прикреплен |
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 18 400 | Файл не прикреплен |
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 170 000 | Файл не прикреплен |
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 7 000 | Файл не прикреплен |
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файл не прикреплен |
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 178 | Файл не прикреплен |
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 2 587 | Файл не прикреплен |
| 20.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 25 677 | Файл не прикреплен |
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 8 424 | Файл не прикреплен |
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 11 268 | Файл не прикреплен |
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 7 094 | Файл не прикреплен |
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 119 | Файл не прикреплен |
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файл не прикреплен |
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файл не прикреплен |
| Итого | 878 135 | - | ||
Сальдо по содержанию жилья и общего имущества
| Начислено | 0 |
|---|---|
| Оплачено | 0 |