Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 3 478 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 18 900 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание мусоропроводов | 1 100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 10 336 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 13 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 19 931,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 20 212,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 696,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 174,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 5 575,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 17 424,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 27 182,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 14 288,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 4 530,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 6 969,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 93 569,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 2 265,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 46 697,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 49 659,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 112 387,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 9 409,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 23 915,79 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 217 412 | Файлы не прикреплены | ||
| 04.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 220 078 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 5 525 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 2 539 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 3 647 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 3 308 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 39 014 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 5 910 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 110 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 18 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 170 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 20 212,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 696,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 174,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 5 575,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 17 424,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 27 182,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 14 288,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 4 530,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 6 969,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 93 569,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 2 265,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 46 697,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 49 659,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 112 387,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 9 409,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 30 787,86 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 178 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 2 587 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 25 677 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 23 768,2 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 8 424 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 11 268 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 7 094 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 119 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 20 212,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 696,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 174,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 5 575,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 17 424,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 27 182,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 14 288,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 4 530,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 6 969,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 93 569,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 2 265,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 46 697,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 49 659,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 112 387,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 9 409,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 37 097,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 20 212,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 696,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 174,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 5 575,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ПС | 17 424,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 27 182,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 14 288,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 4 530,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 6 969,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 93 569,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 2 265,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | телематические услуги (интернет) | 635,25 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 46 697,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 49 659,54 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 112 387,38 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 9 409,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 28 026,92 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 719 629,22 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 05 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -4 901 814,30 | -4 901 814,30 | 05.05.2026 8:20 05.05.2026 8:20 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 903 036,84 | 851 419,08 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Благоустройство придомовой территории | -2 884,56 | 36 176,01 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 038,90 | 1 040,79 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 15 329,60 | 14 053,46 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 174 054,04 | 160 287,11 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 5 218,09 | 4 030,63 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Лифт | 5 328 091,28 | 5 306 791,08 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 334 234,13 | 298 374,03 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 45 574,10 | 45 574,10 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Накопительный взнос по ремонту жилья | 142 880,08 | 16 730,27 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 1 382 885,99 | 1 286 653,06 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 873 344,04 | 835 386,99 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 206 568,70 | 194 602,38 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 80 045,00 | 75 962,21 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Оценка и страхование лифтов | 28 915,37 | 27 951,26 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Поверка ОДПУ | 40 283,45 | 40 088,38 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 66 079,14 | 59 327,22 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 7 601,23 | 7 601,23 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 409 919,09 | 335 948,31 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 1 745,16 | 1 347,06 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 794 510,48 | 694 212,09 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 1 358 427,77 | 1 329 875,30 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 21 234,33 | 20 703,99 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья (расщепка) | -254 132,28 | 97 958,28 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -17 631 994,91 | -18 459 944,28 | 05.05.2026 14:16 05.05.2026 14:16 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 227 273,60 | 222 378,52 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 160 135,66 | 146 665,02 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 4 118 948,40 | 3 741 185,72 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 294 583,49 | 276 902,07 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 56 429,85 | 56 429,85 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 1 808 681,06 | 1 745 508,41 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 569 865,81 | 527 081,59 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 4 583 834,84 | 4 306 320,18 | 05.05.2026 2:45 05.05.2026 2:45 |