Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 2 124 | Файлы не прикреплены | ||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 1 444 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт подъездов | 742 464 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт КНС | 6 292 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 16.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 3 367 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 20.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 18 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 033,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 900,62 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 930 852 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание мусоропроводов | 4 047 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 6 290 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Очистка кровли от снега и наледи | 7 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 558 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт лифтов | 217 625 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 221,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 1 742 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт мусоропроводов | 986 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 4 205 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 886 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 826,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 6 138,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 562,58 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 29.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ОДПУ | 7 505,52 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 133,43 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 423,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 533,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 401,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 726,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 5 159,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 177,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 222,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 1 512,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 1 200,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 578,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 400,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 7 205,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 6 449,25 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 156,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 1 467,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 14 143,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 556,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 16 590,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 26 686,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 2 535,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 974,16 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 2 653 206,92 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 08 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 55 641,62 | 46 285,42 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 4 797,06 | 3 992,71 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 15 348,75 | 12 775,40 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 1 439,11 | 1 197,80 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 152 535,01 | 126 959,75 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 23 023,48 | 19 163,16 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 107 445,79 | 89 430,53 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 12 950,69 | 10 779,26 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 69 552,90 | 57 857,58 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 12 470,44 | 10 373,62 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 11 992,91 | 9 982,10 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 478,74 | 398,41 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 9 114,20 | 7 586,01 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 4 316,76 | 3 592,95 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 77 707,35 | 64 678,29 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 178 916,86 | 148 918,23 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 4 316,87 | 3 593,04 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -979 627,92 | -979 627,92 | 05.08.2026 10:00 05.08.2026 10:00 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 2 398,93 | 1 995,59 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 7 195,89 | 5 985,90 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | -1 533 579,20 | -1 718 955,08 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 15 829,29 | 13 156,66 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 287 802,24 | 239 742,48 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |