Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 11 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "УК Димитровград" АДС 439 330,69 424 350,82 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Благоустройство 31 688,16 31 691,74 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Дератизация 14 802,91 14 015,76 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Диспетчеризация ПУ 8 650,90 7 740,59 10.01.2025 2:23 10.01.2025 2:23
ООО "УК Димитровград" ЕДС 93 675,56 90 379,50 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Замеры сопротивления изоляции 7 724,13 6 760,08 10.01.2025 2:23 10.01.2025 2:23
ООО "УК Димитровград" Лифт 1 208 006,72 1 168 611,51 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Механизированная уборка придомовой территории 43 679,12 41 437,65 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Начисление и сбор платежей, ПД, ПС 821 728,58 806 722,30 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДГО 71 256,11 68 578,21 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДО 651 943,60 632 523,72 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ВДЭО 49 433,20 47 889,53 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Обслуживание оборудования погодного регулирования 13 444,09 12 151,98 10.01.2025 2:23 10.01.2025 2:23
ООО "УК Димитровград" Обслуживание ОПУ 164 720,89 160 025,34 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Оценка и страхование лифтов 48 450,83 45 060,17 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Покос травы 34 761,33 33 828,62 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Проверка на загазованность 33 011,64 31 569,11 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Расходы по содержанию жилья и общего имущества 4 523,25 4 530,74 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Ручная уборка придомовой территории 844 003,41 805 860,90 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Санитарное содержание помещений 34 733,09 34 630,57 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор и вывоз КГМ 0,00 0,00 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор, вывоз, утилизация КГМ 100 720,97 100 720,97 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Сбор, вывоз, утилизация ТКО 143 626,37 143 626,37 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Содержание жилья и общего имущества -7 294 277,90 -7 292 669,24 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Содержание КЭЗ 33 790,06 33 264,82 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Содержание МАФ 50 866,29 49 260,83 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Текущий ремонт 521 227,26 426 417,71 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Тех. обслуживание ДВК 109 512,93 105 402,78 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58
ООО "УК Димитровград" Уборка придомовой территории 350 956,70 350 930,78 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Уборка территории 11 065,88 6 243,22 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "УК Димитровград" Услуги по управлению 2 045 457,58 1 989 823,57 11.01.2025 3:58 11.01.2025 3:58