Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.01.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Утепление стен | 47 006 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 7 663,6 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 26.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт подъездов | 3 660 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 930,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 135,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 237,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 084,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 811,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 914,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 10 301,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 508,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 219,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 524,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 16 943,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 772,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 829,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 583,99 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Мех.уборка в зимний период | 6 900 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 363,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 930,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 135,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 237,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 084,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 811,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 914,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 10 301,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 508,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 219,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 524,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 16 943,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 772,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 829,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 5 010,7 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Журавлева В.А. |
Ремонт подъездов | 415 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 8 115 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание твердых покрытий | 701 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 930,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 135,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 237,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 084,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 811,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 914,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 10 301,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 508,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 219,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 524,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 16 943,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 772,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 829,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 044,74 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 17.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт МАФ | 1 227 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ХВС | 7 121 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 17.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание твердых покрытий | 701 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 930,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 135,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 237,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 084,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Профилактические испытания электрооборудования | 8 050,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 811,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 914,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 10 301,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 508,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 219,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 524,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 16 943,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 772,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 829,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 549,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 930,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 135,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 237,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 1 084,37 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 474,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 811,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 914,94 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 10 301,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 508,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 219,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 524,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 16 943,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 20 772,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 829,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 853,01 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 872 970,46 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 июня 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -499 154,01 | -561 493,30 | 01.06.2026 9:27 01.06.2026 9:27 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 49 170,68 | 44 087,08 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 5 509,15 | 4 937,93 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 11 444,94 | 10 258,12 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 120,05 | 1 899,58 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 19 076,59 | 17 098,18 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 74 181,36 | 66 507,31 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 11 020,75 | 9 877,83 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 128 860,04 | 115 537,72 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 6 359,34 | 5 701,77 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 13 562,64 | 12 155,92 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 4 238,91 | 3 800,97 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 5 933,20 | 5 317,92 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 60 191,30 | 53 948,91 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 212 710,45 | 189 956,66 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 8 478,08 | 7 598,77 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -872 793,02 | -872 793,02 | 01.06.2026 9:27 01.06.2026 9:27 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 7 205,77 | 6 460,76 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 26 280,02 | 23 563,04 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 339 107,60 | 303 550,90 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 15 260,18 | 13 677,51 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 259 841,26 | 232 957,07 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |