Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
13.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 1 582 | Файлы не прикреплены | ||
14.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 565 | Файлы не прикреплены | ||
15.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ХВС | 1 597 | Файлы не прикреплены | ||
16.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 1 721 | Файлы не прикреплены | ||
21.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ВДЭО | 970 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 450,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 262,9 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 887,27 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 427,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 525,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 854,41 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 821,55 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 239,2 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 525,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 985,86 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 2 103,17 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 9 760,01 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 14 919,35 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 544,51 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 044,7 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
18.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Ремонт ДВК | 4 152 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 332 | Файлы не прикреплены | ||
25.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 7 336 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 3 450,51 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Дератизация | 262,9 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 887,27 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Предоставление платежных документов | 427,21 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 525,79 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 854,41 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 239,2 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 525,79 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 985,86 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ОДПУ | 2 103,17 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 9 760,01 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 14 919,35 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 1 544,51 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 313,67 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
17.03.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 12 473 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 120 879,88 |
Сальдо по текущему ремонту на 26 апреля 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 7 623,68 | 4 142,60 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 788,64 | 428,55 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 1 774,54 | 964,24 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 328,68 | 178,57 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 2 563,18 | 1 392,78 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 16 496,06 | 8 963,62 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 1 708,74 | 928,50 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 13 144,32 | 7 142,36 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 1 051,68 | 571,48 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 1 840,12 | 999,86 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Поверка ОДПУ | 5 849,32 | 3 178,43 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 657,22 | 357,12 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 1 117,28 | 607,11 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 2 891,74 | 1 571,30 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 23 002,70 | 12 499,18 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 1 380,08 | 749,92 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | 0,00 | 0,00 | 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 920,02 | 499,88 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 46 005,12 | 25 083,11 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 2 365,88 | 1 285,60 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 39 498,64 | 21 462,71 | 26.04.2025 2:20 26.04.2025 2:20 |