Выполненные работы
| Дата | 
                            Заказчик, Исполнитель  | 
                        Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 3 581 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 559,12 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 868 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 278 854 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 5 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 644,92 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 278 854 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 442,85 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 278 854 | Файлы не прикреплены | ||
| 14.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 30 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 23 591 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 64 455 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 1 726 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 2 533 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 5 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт подъездов | 3 789 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 4 376 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 428,36 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 05.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка территории ремонт | 22 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 5 592 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 27 394 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 1 861 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 5 801 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДГО | 42 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 286,84 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 2 360 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 11 040 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 906 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 2 113 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 11 130 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 8 700 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 161,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 454,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 861,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 531,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 707,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 2 741,6 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 30 897 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 248,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 269,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 430,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 723,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 915,77 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 10 773,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 616,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 777,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 292,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 16 753,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 30 112,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 908,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 7 030,34 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 459 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 11 878 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 3 850 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 14 768 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО «Уютный дом»  | 
                            Аварийная служба | 6 249,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 269,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 431,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 724,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 915,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО «СтройГазСервис»  | 
                            Проверка на загазованность подвалов МКД | 808,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 997,64 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 400,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДО | 12 391,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДЭО | 1 616,34 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП Файзуллин Р.Ш.  | 
                            Содержание ДВК | 2 155,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО "ИнТЦ"  | 
                            Содержание ОДПУ | 1 508,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 19 773,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 33 027,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 909,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 8 902,12 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 11 040 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 534 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 33 068 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 3 529 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 934 968,97 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -1 749 637,01 | -1 749 637,01 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 165 035,86 | 149 159,55 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 10 759,48 | 9 672,23 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 40 883,99 | 36 590,01 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 646,13 | 339,12 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 27 697,11 | 22 742,70 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 3 723,77 | 3 723,77 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 262 753,24 | 232 238,96 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 33 793,91 | 30 229,42 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 261 469,26 | 231 153,69 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 31 101,48 | 27 162,14 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 35 605,25 | 32 712,94 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 31 831,97 | 24 645,06 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 4 655,59 | 4 655,59 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 23 450,73 | 21 318,96 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 35 991,84 | 18 891,88 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 5 813,17 | 4 739,65 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 66 917,84 | 65 242,42 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 447 003,89 | 398 834,73 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 20 872,63 | 18 757,07 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -2 173 447,29 | -2 331 037,84 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 43 900,21 | 38 607,69 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 28 508,85 | 25 966,09 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 1 505 569,58 | 1 271 842,65 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 52 502,16 | 47 111,33 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 824 125,43 | 742 099,47 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |