Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 2 280 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 1 102 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание кровель | 9 450 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 341,17 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 5 525 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 412 | Файлы не прикреплены | ||
| 18.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 13 493 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 985,33 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 4 412 | Файлы не прикреплены | ||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 13 800 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 45 535 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Мех.уборка в зимний период | 4 600 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 11 500 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 12 493,14 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 27.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт лифтов | 4 593 | Файлы не прикреплены | ||
| 29.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 1 281 | Файлы не прикреплены | ||
| 29.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 36 428 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 264,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Страхование лифтов | 1 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 20.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 630 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 25.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ГВС | 4 391 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 6 562 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 1 407 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 414,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 01.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 1 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание зеленых насаждений | 1 751 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 10 450 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 10 900,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 8 561,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 251,81 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 314,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 2 014,49 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 818,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 566,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 10 639,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 699,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 15 738,18 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 692,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 2 518,11 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 21 592,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 24 866,32 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 38 590,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 3 399,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 11 148,95 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 174 595,25 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 03 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -3 196 207,04 | -3 196 207,04 | 03.08.2026 12:08 03.08.2026 12:08 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 358 642,75 | 345 213,29 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 83 916,57 | 80 753,78 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 5 289,43 | 5 094,16 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Лифт | 1 053 827,36 | 1 019 700,05 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 69 098,03 | 65 357,71 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 5 313,91 | 5 313,91 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 597 924,34 | 571 943,87 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 68 236,92 | 65 482,69 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 478 441,40 | 454 910,32 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 38 528,11 | 37 491,97 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Оценка и страхование лифтов | 22 410,68 | 22 166,97 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 35 230,24 | 33 556,24 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 5 877,29 | 5 877,29 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 28 515,41 | 27 698,04 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 127 667,16 | 111 595,44 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 266,08 | 1 980,83 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 405 414,56 | 368 062,46 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 654 958,55 | 655 081,34 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 37 895,04 | 35 294,80 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -5 867 429,90 | -5 867 165,60 | 03.08.2026 13:34 03.08.2026 13:34 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 61 694,61 | 58 884,71 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 56 090,26 | 53 829,68 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 3 099 031,80 | 2 995 189,20 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 109 100,94 | 105 131,25 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | ТО газопровода | 43 815,00 | 38 299,30 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 10 602,09 | 10 594,19 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 1 658 173,11 | 1 597 419,34 | 08.08.2026 3:01 08.08.2026 3:01 |