Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 мая 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 94 049,94 89 054,02 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 11 114,04 10 565,43 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 168 389,15 166 534,04 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 94 050,52 89 054,58 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 12 826,10 12 144,78 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 128 253,23 121 450,20 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 17 097,60 16 189,45 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 73 527,68 69 627,52 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 68 398,93 64 765,52 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 11 968,18 11 333,22 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 6 840,25 6 476,76 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 23 939,73 22 667,13 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 290 132,52 275 141,02 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 15 390,84 14 573,15 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 318 913,92 301 973,25 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 538 835,52 531 465,11 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 170 999,12 162 560,57 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 0,00 0,00 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 273 598,50 259 085,85 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 102 598,93 97 148,95 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 35 024,42 34 519,61 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 183 826,42 174 061,64 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 3 457,35 3 229,57 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 10 510,73 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 19 066,67 17 784,19 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55