Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 17 июня 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 62 704,67 57 781,15 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 7 409,90 6 866,61 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 12 952,78 12 110,86 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 62 705,03 57 757,44 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 8 551,39 7 879,90 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 85 508,55 78 799,29 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 11 399,27 10 504,28 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 49 022,10 45 175,71 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 45 602,64 42 021,87 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 7 979,47 7 353,27 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 4 560,50 4 202,34 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 15 960,99 14 707,60 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 197 237,41 182 444,57 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 10 261,21 9 455,42 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 212 625,10 195 929,87 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 41 448,16 38 907,11 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 114 007,90 105 035,01 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 0,00 0,00 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 182 412,57 168 100,03 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 68 404,33 63 033,32 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 2 694,14 2 536,39 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 122 560,05 112 936,72 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 1 824,90 1 633,76 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 10 024,94 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 9 689,23 8 564,35 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29