Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 76 952,52 71 820,15 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 9 093,60 8 504,98 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 129 530,81 126 744,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 76 952,98 71 820,59 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 10 494,44 9 794,50 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 104 937,95 97 960,73 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 13 989,42 13 056,43 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 60 161,00 56 160,98 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 55 964,59 52 231,97 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 9 792,52 9 141,31 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 5 596,75 5 223,37 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 19 587,69 18 280,71 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 239 462,46 224 066,53 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 12 592,86 11 752,90 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 260 938,20 243 534,80 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 414 491,04 405 604,32 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 139 913,00 130 859,08 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 223 860,72 208 976,47 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 83 947,33 78 348,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 26 942,00 26 372,62 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 150 408,40 140 376,90 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 2 524,59 2 287,83 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 10 256,86 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 13 782,11 12 436,27 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22