Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 47 480 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 27.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 136,4 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 29.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт КНС | 13 493 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 228,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 374,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 175,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 280,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 315,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 462 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 128,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 385,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 076,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 608,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 163,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 292,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 631,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 981,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 228,08 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 374,27 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 175,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 280,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 315,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 462 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 128,67 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 385,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 076,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 608,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 163,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 292,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 631,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 436,1 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 124 262,67 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 11 марта 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -342 852,00 | -342 852,00 | 11.03.2026 13:29 11.03.2026 13:29 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 43 515,16 | 41 492,00 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 12 432,59 | 11 834,16 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 9 119,16 | 8 695,18 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 902,29 | 2 767,41 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 36 722,38 | 34 564,35 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 9 694,00 | 9 674,08 | 04.03.2026 14:31 04.03.2026 14:31 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 65 891,89 | 62 800,09 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 6 628,56 | 6 309,71 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 51 803,39 | 49 369,89 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 75 425,51 | 71 883,33 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 25 695,57 | 24 467,55 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 16 721,45 | 15 738,80 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы (новый) | 4 414,18 | 4 414,18 | 04.03.2026 14:31 04.03.2026 14:31 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 9 945,64 | 9 483,18 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 33 197,70 | 29 347,06 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 12 432,57 | 11 854,54 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 218 767,42 | 208 673,29 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 10 774,52 | 10 265,30 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -1 037 241,98 | -1 037 241,98 | 12.03.2026 16:46 12.03.2026 16:46 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 12 847,24 | 12 239,34 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 29 009,12 | 27 636,44 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 112 307,27 | 107 092,05 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 13 670,95 | 13 035,30 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка МОП | 92 041,37 | 87 999,15 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 260 623,05 | 250 709,39 | 16.03.2026 15:34 16.03.2026 15:34 |