Выполненные работы
| Дата | 
                            Заказчик, Исполнитель  | 
                        Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 601,61 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание фасадов | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 443,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 603,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 483,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 439,51 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 04.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт крылец | 7 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 04.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 2 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 6 532 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 4 130 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,53 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 418,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 596,02 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 6 532 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 24.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 19 451 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 77,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 496,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 606,71 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО «Уютный дом»  | 
                            Аварийная служба | 1 799,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 77,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 170,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 496,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ООО «СтройГазСервис»  | 
                            Проверка на загазованность подвалов МКД | 310,22 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 403,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДО | 1 302,92 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП КАРИМОВ А. Э.  | 
                            Содержание ВДЭО | 682,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | 
                                ООО "УК Соцгород"
                                     ИП Файзуллин Р.Ш.  | 
                            Содержание ДВК | 558,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 6 824,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 8 670,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 914,19 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 6 086 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт кровель (мягкой) | 12 171 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 254 580,06 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -136 417,06 | -189 926,05 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 69 327,15 | 65 198,45 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 1 721,80 | 1 721,80 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 15 693,26 | 14 812,42 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 3 309,79 | 3 150,88 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 22 324,60 | 20 610,62 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 4 476,28 | 4 476,28 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 75 404,58 | 70 553,08 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 12 846,88 | 11 993,79 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 40 216,25 | 37 729,80 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 34 812,95 | 32 979,31 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 12 172,61 | 11 390,15 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 33 017,32 | 30 545,68 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 5 375,68 | 5 375,68 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 11 469,40 | 10 724,12 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 1 336,50 | 1 298,38 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 77 949,96 | 73 118,67 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 171 566,02 | 161 000,20 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 7 605,59 | 7 271,75 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -928 381,01 | -1 223 265,36 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 7 905,36 | 7 157,58 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 22 698,20 | 21 816,02 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 360 851,67 | 334 611,93 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 21 142,42 | 20 088,66 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 | 
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 3 849,82 | 3 681,20 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 | 
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 329 076,98 | 309 787,21 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |