Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 216 094,06 203 568,78 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 16 825,29 15 451,78 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 230 492,00 227 989,31 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" ГВС на СОИ МКД 62 695,32 57 553,68 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 72 031,35 67 856,34 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 43 218,80 40 713,73 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 72 031,35 67 856,45 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 216 094,06 203 569,37 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 72 031,35 67 856,26 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 11 525,17 10 856,99 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 40 336,46 37 915,77 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 374 563,02 352 852,57 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 25 930,18 24 427,00 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 858 615,73 808 849,14 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 576 230,00 571 892,30 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 432 188,10 408 577,90 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 576 250,80 542 851,65 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 187 281,51 176 426,29 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 69 147,60 68 455,65 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 345 750,48 325 710,04 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 9 335,00 8 587,48 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 68 443,47 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 32 848,82 30 128,23 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22