Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 мая 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 135 320,51 119 845,00 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 9 452,61 8 578,01 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 153 955,98 134 744,55 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 66 467,60 57 905,16 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 20 401,35 18 022,90 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 167 186,86 148 468,93 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 21 535,51 19 086,55 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 62 274,62 56 133,68 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 20 951,01 18 639,86 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 3 025,83 2 837,40 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 31 339,99 27 825,53 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 83 810,92 74 564,76 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 4 683,97 4 039,63 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 21 157,85 18 732,41 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 571 284,83 508 022,50 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 15 130,63 14 188,48 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 33 470,99 28 867,22 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 1 134 997,05 1 050 432,10 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 168 791,20 150 827,82 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 42 000,00 40 477,43 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 371 909,83 330 879,96 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 191 781,78 168 255,05 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 49 385,25 45 163,09 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 357 219,85 317 354,98 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 6 169,61 5 631,24 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 469,84 455,43 02.05.2026 2:50 02.05.2026 2:50
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 31 951,02 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 35 547,10 30 747,51 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55