Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 110 870,71 95 625,79 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 7 356,69 6 503,57 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 113 788,29 94 697,90 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 51 099,68 43 046,90 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 16 559,03 14 234,27 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 138 370,99 119 769,83 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 17 693,25 15 275,09 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 54 415,60 47 970,37 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 17 458,44 15 147,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 3 025,83 2 776,34 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 25 926,54 22 435,53 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 69 839,59 60 594,55 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 3 461,91 2 871,04 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 17 315,33 14 928,37 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 475 231,13 412 075,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 15 130,63 13 883,05 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 24 738,29 20 516,54 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 873 034,05 788 489,62 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 133 862,80 115 735,24 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 42 000,00 39 076,74 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 309 912,10 268 887,13 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 151 614,19 129 081,98 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 37 684,64 33 577,78 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 296 094,55 256 425,12 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 4 947,02 4 411,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 469,84 445,97 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 30 980,60 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 17 500,37 15 757,30 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22