Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 05 августа 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 147 545,73 130 079,06 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 10 500,59 9 451,15 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Вознаграждение председателю Совета дома (кв.м.) 174 040,38 151 081,64 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 74 151,77 64 337,73 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 22 322,55 19 631,20 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 181 595,20 160 530,50 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 23 456,68 20 694,82 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 66 204,24 59 423,30 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 22 697,34 20 101,74 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 3 025,83 2 838,29 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 34 046,78 30 091,49 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 90 796,78 80 412,81 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 5 294,95 4 551,09 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 23 079,17 20 340,80 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 619 313,00 548 228,12 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 15 130,63 14 192,92 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 37 837,46 32 522,51 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 1 265 982,15 1 156 957,79 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток (м2) 186 255,88 165 383,20 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 42 000,00 40 480,69 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 402 909,54 356 830,62 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 211 866,12 185 068,19 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 55 235,64 50 060,58 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 387 783,34 342 940,47 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 6 780,92 6 140,57 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 469,84 455,43 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 31 951,02 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 35 547,10 31 587,69 05.08.2026 4:05 05.08.2026 4:05