Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 197 998,32 195 440,24 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт 1 430 806,27 1 447 218,38 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 35 121,81 34 569,09 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 134 519,69 132 457,82 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 26 482,83 26 160,91 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Доставка платежных документов 14 654,54 14 347,38 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 37 075,43 36 624,77 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Капитальный ремонт 296 050,53 278 922,04 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Лифт 1 331 652,48 1 309 852,77 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Механизированная уборка 37 076,21 36 625,55 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 37 076,22 36 625,56 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 167 613,80 165 704,11 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 269 259,80 265 862,43 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 266 230,49 262 149,00 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 412 628,04 406 632,32 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Оплата услуг старшего по дому 138 436,50 138 074,02 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Поверка приборов учета 40 127,94 40 127,94 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 8 378,18 8 416,77 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 404 915,99 400 191,75 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 591 063,53 590 910,13 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 81 732,74 81 732,74 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 2 215,13 2 047,66 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 155 691,13 153 472,24 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Строительные мероприятия 31 778,77 31 392,53 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 088 139,90 1 074 773,19 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка МОП 322 935,93 316 322,15 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 455 587,71 449 223,37 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Управленческие расходы ТСН ТСЖ (Вымпел) 94 567,79 94 543,27 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Услуги по управлению 560 855,58 552 931,02 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 19 923,37 19 612,60 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 65 601,94 65 504,15 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 84 267,29 80 191,52 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 6 165,23 6 165,23 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 97 902,09 97 901,21 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Электроизмерение 2 214,97 2 047,62 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19