Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 20 апреля 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 184 361,04 180 206,29 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Взносы на капитальный ремонт 1 428 354,19 1 447 218,38 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 32 121,66 31 325,22 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 123 602,57 120 581,12 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 24 778,17 24 248,31 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Доставка платежных документов 12 949,88 12 481,52 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 34 688,93 33 947,07 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Капитальный ремонт 296 050,53 278 922,04 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Лифт 1 242 498,18 1 209 336,41 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Механизированная уборка 34 689,71 33 947,85 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 34 689,72 33 947,86 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 157 385,84 154 260,18 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 251 191,28 245 589,94 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 244 069,91 237 514,29 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 380 239,50 370 560,86 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Оплата услуг старшего по дому 138 436,50 138 074,02 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Поверка приборов учета 40 127,94 39 366,18 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 7 696,34 7 651,67 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 380 198,09 372 458,55 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 591 063,53 587 560,88 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТКО 81 732,74 81 732,74 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 2 215,13 2 047,66 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 143 758,51 140 201,43 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Строительные мероприятия 29 733,43 29 097,64 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 017 226,32 995 209,25 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Уборка МОП 286 285,05 276 015,10 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 421 494,51 411 172,15 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Управленческие расходы ТСН ТСЖ (Вымпел) 94 567,79 94 007,39 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Услуги по управлению 518 239,08 505 440,34 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 18 238,94 17 791,60 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 65 601,94 65 504,15 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 62 070,59 59 350,26 20.04.2025 2:18 20.04.2025 2:18
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 6 165,23 6 050,44 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 97 902,09 97 283,12 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19
ООО "Парус" Электроизмерение 2 214,97 2 047,62 01.04.2025 2:19 01.04.2025 2:19