Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 17 июня 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 37 941,06 35 326,71 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 1 198,16 1 105,14 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 6 898,32 6 423,16 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 5 173,92 4 817,35 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 51 739,35 48 174,31 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 6 208,65 5 780,79 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 29 319,53 27 299,23 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 6 897,98 6 422,95 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 2 759,17 2 569,12 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 9 657,97 8 992,60 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 27 592,92 25 691,56 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 5 862,66 5 458,57 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 157 628,42 146 767,39 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 13 796,46 12 845,85 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 17 998,68 16 289,34 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 45 630,00 37 379,62 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 122 447,88 114 010,91 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 34 492,03 32 115,45 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 1 559,76 1 411,65 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 112 100,37 104 376,32 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 1 543,23 1 426,37 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) -49 121,51 34 438,68 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 5 158,81 4 773,96 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29