Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 17 июня 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 54 917,52 52 579,26 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 7 988,14 7 699,00 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 9 985,26 9 560,00 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 7 489,11 7 170,15 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 74 888,84 71 700,01 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 8 986,23 8 603,75 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 42 436,59 40 629,63 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 9 984,63 9 559,35 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 3 993,84 3 823,82 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 13 979,18 13 383,95 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 39 938,03 38 237,56 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 8 485,11 8 123,82 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы ЦО,ХВС,КАН 260 604,62 249 508,02 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуж. системы электроснабжения 14 977,74 14 339,95 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 0,00 227,80 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка мест общего пользования (кв.) 153 600,00 147 042,28 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 203 192,80 194 540,92 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 49 924,40 47 798,64 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 212 180,30 203 145,76 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 8 986,70 8 661,58 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 54 314,36 18.06.2025 2:58 18.06.2025 2:58
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 34 572,40 33 063,81 17.06.2025 17:29 17.06.2025 17:29
ООО "УК "Добрый дом" АДС 156 589,85 149 822,92 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Весенний, осенний техосмотр жилого фонда 16 149,05 15 411,96 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Дератизация и дезинсекция 25 877,67 24 706,54 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Доставка платежных документов 26 836,93 25 695,28 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Механизированная уборка 90 580,25 86 826,07 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ВДГО 30 604,70 29 304,45 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание ДВК 2 862,12 2 822,44 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание и осмотр ДВК и ВК 64 361,61 61 586,75 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание контейнерных площадок 27 718,19 26 652,37 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание систем ХВС КАН 12 195,25 12 026,17 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы отопления 15 555,64 15 340,00 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Обслуживание системы электроснабжения 4 479,76 4 417,64 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Очистка кровли от снега и наледи 15 575,23 14 881,28 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 248 595,37 238 078,09 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТБО 30 612,48 30 188,08 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Сбор и вывоз ТКО 169 192,02 161 707,17 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" Техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения 231 991,80 221 028,88 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" ТО конструктивных элементов здания 4 977,84 4 819,06 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17
ООО "УК "Добрый дом" ТО системы электроснабжения 47 321,16 45 281,91 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Уборка придомовой территории 324 142,66 310 960,02 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Услуги по управлению 340 727,22 326 205,74 04.06.2025 5:02 04.06.2025 5:02
ООО "УК "Добрый дом" Электроизмерение 9 223,68 8 384,00 01.06.2025 2:17 01.06.2025 2:17