Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 мая 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 203 407,24 205 701,84 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 41 294,67 40 991,63 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 157 509,04 154 783,27 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 26 886,06 27 144,37 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Доставка платежных документов 6 614,66 6 663,86 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 37 641,64 38 032,42 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 8 780,46 8 768,60 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Лифт 1 324 826,42 1 335 186,02 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Механизированная уборка 40 521,80 40 938,54 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 37 642,44 38 033,26 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 83 202,31 84 367,91 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 290 670,69 292 261,80 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 186 912,74 188 332,95 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 288 262,97 290 935,53 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Поверка теплосчетчика 25 561,27 26 824,84 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 8 990,49 9 016,67 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 195 231,44 199 208,44 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 373 010,35 379 647,39 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТБО 49 155,76 55 959,32 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -72,86 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 882,00 827,69 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 112 136,06 113 266,81 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Строительные мероприятия 2 645,12 3 011,23 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 608 657,37 1 622 220,02 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 456 130,15 459 921,34 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Услуги по начислению и сбору платежей 114 461,48 114 746,19 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Услуги по регистрации и учету граждан 23 252,83 23 288,03 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Услуги по управлению 595 183,34 601 691,92 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 228 653,92 228 653,92 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 23 386,10 23 223,95 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 36 703,01 28 544,62 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 157 200,84 143 549,13 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 41 295,07 40 475,23 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 103 997,51 103 992,45 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "Парус" Электроизмерение 1 764,26 1 797,51 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44