Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "Парус" АДС 189 146,98 189 035,89 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Водоотведение на СОИ МКД 37 856,65 37 701,38 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" ГВС СОИ МКД 144 720,23 142 546,48 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Дератизация и дезинсекция 25 208,46 25 183,75 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Доставка платежных документов 6 614,66 6 663,86 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Замеры сопротивления электроплит 35 292,88 35 287,33 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Изготовление и доставка квитанций 6 935,40 6 612,32 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Лифт 1 239 771,98 1 235 781,99 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Механизированная уборка 37 166,60 37 017,29 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание вентиляционных каналов 35 293,68 35 288,17 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание КИП и ОДП 83 202,31 84 367,91 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер 262 823,31 259 716,31 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание систем ХВС КАН 168 459,14 166 766,09 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Обслуживание системы отопления 262 259,51 260 545,22 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Поверка теплосчетчика 25 561,27 26 824,84 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Проведение электроизмерений 8 319,81 8 232,67 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 195 231,44 199 208,44 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Ремонт систем пожарной безопасности 361 267,15 365 923,03 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Сбор и вывоз ТБО 49 155,76 55 959,32 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 -72,86 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание лифтового хозяйства 882,00 827,69 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Содержание систем электроснабжения 103 076,90 102 679,22 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Строительные мероприятия 2 645,12 3 011,23 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Текущий ремонт 1 491 225,37 1 484 976,38 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Уборка придомовой территории 424 927,33 423 454,38 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по начислению и сбору платежей 96 846,02 94 159,00 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по регистрации и учету граждан 19 562,35 18 975,09 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Услуги по управлению 553 243,34 552 676,34 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Установка приборов учета м2 228 653,92 228 653,92 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Холод.вода на содержание общ. имущ-ва МКД 21 455,86 21 376,67 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж. общ. имущества МКД (предыдущий период) 36 703,01 28 544,62 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содерж.общ.имущ.МКД (по КПУ) 110 232,72 103 839,51 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 41 295,07 40 475,23 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "Парус" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 103 997,51 103 992,45 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "Парус" Электроизмерение 1 764,26 1 797,51 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19