Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 2 926 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт дверей | 936 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов | 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 258,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 664 | Файлы не прикреплены | ||
| 25.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 538,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 969,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 410,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 256,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 5 200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 09.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 5 829 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 232 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 23,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 549,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 713,93 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 4 232 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 22.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка подвала (квартир и т.д.) | 4 296 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 2 500 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 374,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 631,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 645,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 1 227,87 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 46,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 163,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 374,21 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 175,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 315,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 304,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 993,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 689,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 385,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 900,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 2 233,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 4 104,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 6 139,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 631,48 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 019,78 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 203 310,52 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -85 589,04 | -85 589,04 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 52 199,34 | 49 812,58 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 11 197,86 | 10 515,96 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 11 801,64 | 11 233,33 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 3 358,12 | 3 153,60 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 25 832,81 | 24 355,25 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 5 729,05 | 5 729,05 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 75 998,29 | 72 156,91 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 8 550,27 | 8 164,02 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 35 954,20 | 34 022,04 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 26 895,56 | 25 554,48 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 28 527,70 | 27 459,53 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 20 936,97 | 19 368,60 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы (новый) | 2 590,04 | 2 590,04 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 6 706,26 | 6 410,81 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 65 846,37 | 65 846,37 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 115 247,98 | 107 269,76 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 6 707,04 | 6 411,54 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -952 923,39 | -978 317,93 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 7 605,98 | 7 174,19 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 7 959,26 | 7 618,24 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 310 793,06 | 295 125,79 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 16 095,57 | 15 345,52 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 94 811,74 | 90 470,38 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 252 210,68 | 240 277,32 | 05.11.2025 2:20 05.11.2025 2:20 |