Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 90 554,56 80 410,82 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 4 491,60 4 039,82 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 28 515,58 25 740,86 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Завоз песка в песочницы 1 926,56 1 791,96 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 89 591,74 79 813,08 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 15 800,33 14 012,10 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 49 131,72 43 362,20 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 15 413,72 13 654,93 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 14 257,58 12 924,25 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 22 156,61 19 650,51 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 92 481,49 81 899,23 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 1 348,49 1 254,24 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 406 147,29 359 701,35 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования -1 376,13 -432,64 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 402 136,58 403 727,39 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт отмостки (кв.м) -213 861,22 -66 633,88 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток 194 300,00 173 063,26 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 219 643,83 195 238,45 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 122 923,54 109 717,76 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 32 947,98 30 650,49 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 206 156,94 183 367,57 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 4 624,16 4 165,61 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 27 623,99 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 12 881,70 11 563,45 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22