Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 03 мая 2026 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "СФЕРА ЖКХ" АДС 108 723,10 97 035,87 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Водоотведение на СОИ МКД 5 482,62 4 978,69 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Дератизация и дезинсекция 31 819,38 28 795,74 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Доставка платежных документов 0,00 0,00 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Завоз песка в песочницы 1 926,56 1 796,63 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Механизированная уборка 106 108,66 94 983,41 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ВДГО 19 104,25 17 022,09 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Обслуживание ОПУ 60 693,66 53 879,67 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Покос травы 18 717,08 16 664,07 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проведение электроизмерений 15 578,72 14 150,50 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Проверка и прочистка ДВК 26 781,28 23 875,41 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Работы по содержанию внеш. и внутр.конструк-й элем-в здания 112 301,77 100 020,76 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Размещение информации в ГИС ЖКХ 1 348,49 1 257,50 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Распечатка платежных документов 0,00 0,00 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Регламентные работы по обслуживанию системы центрального отопления, водоснабжения,водоотведения и электроснабжения 493 026,01 438 979,50 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования -1 376,13 -432,64 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения) 0,00 0,00 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт 402 136,58 411 445,84 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Текущий ремонт отмостки (кв.м) -213 861,22 -66 633,88 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка лестничных клеток 235 700,00 210 188,81 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Уборка придомовой территории 262 587,81 234 568,11 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по начислению и сбору платежей 144 395,62 129 411,27 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по регистрации и учету граждан 42 197,44 39 101,90 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Услуги по управлению 245 797,51 219 638,03 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Холод. вода на содержание общ.имущ-ва МКД 5 615,18 5 104,55 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ. имущ-ва МКД (корректировка) 0,00 28 259,26 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44
ООО "СФЕРА ЖКХ" Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД 16 020,19 14 503,44 03.05.2026 2:55 03.05.2026 2:55