Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 12.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ВДЭО | 5 024 | Файлы не прикреплены | ||
| 15.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 286 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 1 918,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 396,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 480,29 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Очистка кровли от снега и наледи | 5 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 02.03.2026 |
ООО "УК БАЗИС"
ИП Шайхлисламов Тахир Тимерьянович |
Содержание кровель | 3 600 | Файлы не прикреплены | ||
| 03.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание дверей | 610 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 966,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 387,89 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 19.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ЦО | 4 323 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ГВС | 8 795 | Файлы не прикреплены | ||
| 22.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Ремонт ХВС | 7 108 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 29.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Профилактические испытания электрооборудования | 4 108 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -200 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 3 924,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 965,06 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Аварийная служба | 3 356,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 98,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Дератизация | 172,78 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Единая диспетчерская служба | 789,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 666,42 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Оплата собственниками нежилых помещений/пользователей ОИ | -100 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Предоставление платежных документов | 345,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 296,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДО | 4 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ВДЭО | 1 258,79 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ДВК | 987,29 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание лифтов | 7 602,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Содержание ОДПУ | 1 554,98 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Уборка придомовой территории | 13 599,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Управленческие расходы | 15 130,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК БАЗИС" | Услуги паспортного стола | 1 332,84 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 394 251,77 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 23 июня 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК БАЗИС" | АДС | 89 554,14 | 85 262,02 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Диспетчеризация ПУ | 12 067,84 | 11 498,29 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | ЕДС | 21 072,52 | 20 062,87 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Замеры сопротивления изоляции | 4 597,38 | 4 404,07 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Лифт | 225 077,23 | 215 221,04 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 355,86 | 12 029,52 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 132 562,81 | 125 092,61 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДГО | 16 953,99 | 16 105,11 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДО | 150 177,45 | 144 761,98 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ВДЭО | 17 241,15 | 15 737,46 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Обслуживание ОПУ | 29 308,74 | 27 890,40 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Оценка и страхование лифтов | 1 532,52 | 1 468,09 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Поверка ОДПУ | 11 783,58 | 11 697,29 | 02.06.2026 2:46 02.06.2026 2:46 |
| ООО "УК БАЗИС" | Покос травы | 18 962,09 | 18 349,10 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Проверка на загазованность | 8 907,69 | 8 522,55 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Прочие расходы | 30 704,32 | 26 157,44 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Ручная уборка придомовой территории | 371 628,66 | 354 063,50 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Санитарное содержание помещений | 19 637,11 | 17 978,75 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание жилья и общего имущества | -1 687 243,84 | -1 687 243,84 | 17.06.2026 11:30 17.06.2026 11:30 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание КЭЗ | 6 800,44 | 6 643,52 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Содержание МАФ | 14 273,43 | 12 838,31 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Текущий ремонт | 284 590,42 | 216 294,40 | 23.06.2026 13:49 23.06.2026 13:49 |
| ООО "УК БАЗИС" | Тех. обслуживание ДВК | 27 489,00 | 26 219,43 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |
| ООО "УК БАЗИС" | Услуги по управлению | 424 014,42 | 404 539,43 | 23.06.2026 2:47 23.06.2026 2:47 |