Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 768,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 526,26 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка территории в зимний период | 381,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 434,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 716,18 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.04.2026 |
ООО "УК Димитровград"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Ремонт ДВК | 5 760 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Техническое диагностирование ВДГО | 5 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 612,83 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 1 925 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 861,91 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 201,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 339,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 294,42 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Аварийная служба | 855,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 31,45 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Единая диспетчерская служба | 213,88 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 1 421,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДГО | 169,85 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДО | 4 044,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ВДЭО | 1 302,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Содержание ДВК | 251,62 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 5 554,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Управленческие расходы | 3 856,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги паспортного стола | 358,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2026 | ООО "УК Димитровград" | Услуги по начислению и сбору платежей | 921,26 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 149 836,09 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 августа 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Димитровград" | АДС | 48 461,61 | 37 299,54 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | ЕДС | 10 919,79 | 8 537,12 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Замеры сопротивления изоляции | 3 609,18 | 2 212,87 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Механизированная уборка придомовой территории | 12 125,97 | 7 600,02 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 68 426,95 | 59 348,81 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДГО | 8 490,76 | 6 197,76 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДО | 205 193,94 | 144 320,11 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Обслуживание ВДЭО | 29 155,50 | 19 945,70 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Покос травы | 19 898,97 | 10 030,46 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочие расходы | 11 865,94 | 5 956,11 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Прочистка ДВК | 472,50 | 251,89 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Ручная уборка придомовой территории | 346 359,57 | 266 605,89 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание жилья и общего имущества | -1 128 694,20 | -1 127 949,07 | 03.08.2026 16:27 03.08.2026 16:27 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание КЭЗ | 40 448,68 | 30 497,95 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Содержание МАФ | 39 591,37 | 28 344,30 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Текущий ремонт | 204 984,66 | 73 008,48 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Тех. обслуживание ДВК | 13 615,69 | 10 643,39 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Техническая диагностика ВДГО | 7 800,00 | 7 200,00 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | ТО газопровода | 3 780,36 | 1 918,56 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка придомовой территории | 12 743,97 | 12 846,49 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Уборка территории | 23 754,54 | 10 464,35 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |
| ООО "УК Димитровград" | Услуги по управлению | 235 534,80 | 192 969,34 | 01.08.2026 2:51 01.08.2026 2:51 |