Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 50 787 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 668 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 227,7 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дополнительные работы Благоустройство | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Очистка кровли от снега и наледи | 12 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 17.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ВДЭО | 12 604 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 730,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 386,67 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 02.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт водосточных труб, ливневой системы | 1 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 977 | Файлы не прикреплены | ||
| 21.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ЦО | 30 000 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 912,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 497,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 02.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 5 200 | Файлы не прикреплены | ||
| 19.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 3 680 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 23.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт КНС | 4 538 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 84,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 1 697,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 759,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 421,96 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 322,12 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 793,03 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 3 680 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 21.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Завоз песка, грунта-содержание | 3 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 900,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 450,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 519,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 823,89 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Благоустройство зеленых насаждений | 3 680 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 01.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | -3 680 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 2 953,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,65 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 281,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 900,17 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 450,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 506,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 731,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 5 344,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 181,47 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 928,3 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание ОДПУ | 1 209,6 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 3 994,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 11 561,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 14 937,19 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 1 519,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 2 502,18 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 530 694,26 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 03 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 57 784,05 | 51 502,93 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Диспетчеризация ПУ | 6 603,77 | 5 886,04 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 13 759,31 | 12 264,33 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Замеры сопротивления изоляции | 7 703,46 | 6 866,03 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 30 815,50 | 27 466,20 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 82 548,00 | 73 574,48 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 9 355,18 | 8 338,05 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 104 559,27 | 93 189,09 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 23 112,76 | 20 600,03 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ОПУ | 17 059,00 | 15 205,31 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Поверка ОДПУ | 42 372,46 | 37 766,65 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 5 502,81 | 4 905,27 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 9 903,99 | 8 827,27 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории | 45 235,33 | 44 752,44 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 180 941,82 | 156 828,42 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 17 610,76 | 15 697,04 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -865 697,94 | -865 697,94 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 5 521,42 | 4 922,86 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 25 865,08 | 23 053,09 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 349 224,03 | 299 659,42 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 18 159,58 | 16 186,07 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 78 143,81 | 69 649,13 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 292 213,56 | 260 446,96 | 03.11.2025 2:22 03.11.2025 2:22 |
| ТСЖ "Альтернатива" | Содержание жилья и общего имущества | 2 250 901,92 | 2 293 536,07 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ТСЖ "Альтернатива" | Уборка | 0,00 | 50,00 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ТСЖ "Альтернатива" | Установка приборов учета | -950,00 | 100,00 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |