Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 175 803,64 | 59 558,16 | 0,00 | 50 160,41 | 185 201,39 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 083,02 | 10 402,68 | 0,00 | 8 677,44 | 26 808,26 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
80,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,27 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
23 236,10 | 10 402,68 | 0,00 | 7 975,46 | 25 663,32 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 766,65 | 0,00 | 0,00 | 701,98 | 1 064,67 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 289,64 | 8 579,67 | 0,00 | 7 028,47 | 2 840,84 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 289,64 | 8 579,67 | 0,00 | 7 028,47 | 2 840,84 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 702,64 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 22 852,58 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
15 618,71 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 15 768,65 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
7 083,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 083,93 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 421,27 | 3 425,19 | 0,00 | 2 209,80 | 6 636,66 |
ООО "УК Экостандарт" | 5 421,27 | 3 425,19 | 0,00 | 2 209,80 | 6 636,66 |
Отопление, в том числе: | 61 036,91 | 36 283,75 | 0,00 | 31 576,30 | 65 744,36 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 61 036,91 | 36 283,75 | 0,00 | 31 576,30 | 65 744,36 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 848,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 848,72 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
59 848,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 848,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 421,44 | 716,93 | 0,00 | 668,40 | 469,97 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
421,44 | 716,93 | 0,00 | 668,40 | 469,97 |