Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 55 331,19 | 32 805,42 | 0,00 | 25 823,77 | 62 312,84 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 811,11 | 4 556,52 | 0,00 | 3 366,39 | 11 001,24 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
8 506,98 | 4 556,52 | 0,00 | 3 310,56 | 9 752,94 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 304,13 | 0,00 | 0,00 | 55,83 | 1 248,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 14 684,15 | 4 245,97 | 0,00 | 3 010,24 | 15 919,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 14 684,15 | 4 245,97 | 0,00 | 3 010,24 | 15 919,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -33,11 | 1 325,88 | 0,00 | 994,41 | 298,36 |
ООО "УК Экостандарт" | -33,11 | 1 325,88 | 0,00 | 994,41 | 298,36 |
Отопление, в том числе: | 30 228,85 | 22 190,33 | 0,00 | 17 966,01 | 34 453,17 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 30 215,85 | 22 190,33 | 0,00 | 17 966,01 | 34 440,17 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 640,19 | 486,72 | 0,00 | 486,72 | 640,19 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
640,19 | 486,72 | 0,00 | 486,72 | 640,19 |