Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 814 776,71 | 34 372,36 | -502,73 | 19 277,95 | 829 368,39 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 115 907,32 | 10 919,04 | 0,00 | 4 228,80 | 122 597,56 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
13 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480,16 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
101 165,27 | 10 919,04 | 0,00 | 4 228,80 | 107 855,51 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 200 730,45 | 12 303,01 | 0,00 | 5 037,65 | 207 995,81 |
| Фонд модернизации ЖКК | 200 730,45 | 12 303,01 | 0,00 | 5 037,65 | 207 995,81 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 6 957,31 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 7 088,58 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
6 957,31 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 7 088,58 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 32 044,40 | 4 921,20 | 0,00 | 2 460,60 | 34 505,00 |
| ООО "УК Экостандарт" | 32 044,40 | 4 921,20 | 0,00 | 2 460,60 | 34 505,00 |
| Отопление, в том числе: | 252 420,56 | 0,00 | 0,00 | 4 860,32 | 247 560,24 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 212 632,77 | 0,00 | 0,00 | 4 860,32 | 207 772,45 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
39 787,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 787,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 156 750,24 | 6 097,84 | -502,73 | 2 690,58 | 159 654,77 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
156 750,24 | 6 097,84 | -502,73 | 2 690,58 | 159 654,77 |