Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 286 050,78 | 60 505,77 | -27 937,89 | 32 632,78 | 285 985,88 |
| Водоотведение, в том числе: | 42 954,42 | 3 106,06 | -8 842,92 | 4 214,09 | 33 003,47 |
| МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН | 42 954,42 | 3 106,06 | -8 842,92 | 4 214,09 | 33 003,47 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 48 304,00 | 23 656,67 | 0,00 | 12 989,68 | 58 970,99 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,83 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
45 197,69 | 21 661,82 | 0,00 | 11 685,11 | 55 174,40 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 221,14 | 1 994,85 | 0,00 | 1 304,57 | 3 911,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 56 250,92 | 17 079,64 | 0,00 | 9 985,77 | 63 344,79 |
| Фонд модернизации ЖКК | 56 250,92 | 17 079,64 | 0,00 | 9 985,77 | 63 344,79 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 542,61 | 6 151,50 | 0,00 | 3 144,10 | 18 550,01 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 542,61 | 6 151,50 | 0,00 | 3 144,10 | 18 550,01 |
| Отопление, в том числе: | 65 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 174,89 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 65 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 174,89 |
|
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 57 823,94 | 10 511,90 | -19 094,97 | 2 299,14 | 46 941,73 |
|
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
57 823,94 | 10 511,90 | -19 094,97 | 2 299,14 | 46 941,73 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |