Отопление
Тип | Центральная |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Сеть внутридомовой системы отопления - физический износ, % | - |
Отопительные приборы - физический износ, % | - |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 552,00 |
Количество стояков | 47 |
Длина трубопроводов | 2250,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 1269,00 |
Длина разводки в квартирах | 429,00 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | 0 |
Количество радиаторов в квартирах | 429 |
Запорно-регулирующая арматура | 0 |
Теплоизоляция | 81,14 |
Калориферы стальные | 0 |
Конвекторы | 0 |
Задвижки | 8 |
Вентили | 141 |
Трехходовые краны | 429 |
Элеваторы | 1 |
Короба | 0 |
Количество теплоцентров | 1 |
Отапливаемая площадь | 4396,24 |
Печи, камины, очаги - год проведения последнего капитального ремонта | не указан |
Электроснабжение
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Есть |
Вводно-распределительное устройство, ед | 36 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к, ед. | 0 |
Количество силовых щитов, ед. | 1 |
Количество точек входа, ед. | 1 |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 468,00 |
Количество сетей коммунального освещения, м | 492,30 |
Количество сетей питания лифтов и элетронасосов, м | 0,00 |
Количество счетчиков всего, ед. | 1 |
в т.ч. двухставочных, ед. | 0 |
Количество номерных знаков, ед. | 0 |
Количество светильников дневного света, ед. | 0 |
Количество светильников с лампами накаливания | 47 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество выключаталей | 1 |
Количество уличных осветительных приборов | 1 |
Количество электрических плит | 0 |
ГВС
Тип | Центральное |
---|---|
Наличие приборов учета | Нет |
Количество точек входа | 1 |
Количество узлов управления | 1 |
Длина розлива | 104,00 |
Количество стояков | 32 |
Длина трубопроводов | 576,00 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 777,60 |
Длина разводки в квартирах | 576,00 |
Количество задвижек | 4 |
Количество вентилей в подвалах | 32 |
Количество пробковых кранов в подвалах | 0 |
ХВС
Тип | Центральное |
---|---|
Количество точек входа | 1 |
Наличие приборов учета | Нет |
Длина розлива | 104,00 |
Длина трубопроводов | 576,00 |
Количество стояков | 32 |
Длина стояков в подвалах | 0,00 |
Длина стояков в квартирах | 777,60 |
Длина разводки в квартирах | 576,00 |
Вентили латунные | 0 |
Количество водомерных узлов | 0 |
Количество вентилей в подвалах | 64 |
Водоотведение
Тип | Централизованная канализация |
---|---|
Длина канализационных труб в подвалах | 52,00 |
Длина трубопроводов | 829,60 |
Длина канализационных стояков в подвалах | 0,00 |
Количество стояков | 32 |
Длина стояков | 777,60 |
Количество крышек ревизий | 1 |
Газоснабжение
Тип газоснабжения | Центральное | |
---|---|---|
Наличие приборов учета | Нет | |
Длина сетей газоснабжения | 492,00 | |
в том числе | Cоотв. требованиям, м | Не соотв. требованиям, м |
492,00 | 0,00 | |
Количество счетчиков, всего | 0 | |
Количество газовых плит, всего | 144 | |
Количество газовых котлов, всего | 0 | |
Количество газовых колонок, всего | 0 | |
Количество точек входа | 1 |
Мусоропроводы
Тип | На лестничной клетке |
---|---|
Количество стволов | 1 |
Длина стволов | 24,30 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | 8 |
Площадь мусороприемных камер | 15,00 |
Объем мусороприемных камер | 97,20 |
Лифты
Количество лифтов, всего | 1 |
---|---|
пассажирские | 1 |
грузовые | 0 |
смешанные | 0 |
с раздвижными дверями | 1 |
с открывающимися дверями | 0 |
Телефон диспетчера | 1 |
Прочее
Тип вентиляции | Приточно-вытяжная |
---|---|
Тип водоотведения | Внутренние |
Переговорно-замочное устройство(или кодовый замок) | 1 |
Система автоматической противопожарной защиты дома | Нет |
Объединённые диспетчерские системы | Нет |
Радио | Есть |
Антенны коллективного пользования | Есть |
Кабельное ТВ | Есть |
Подключение к компьютерным сетям | Нет |
Система видеонаблюдения | Нет |
Количество саун | 0 |
Количество бассейнов | 0 |
Телефон | Есть |