Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 205 493,53 | 100 094,32 | -869,65 | 76 686,68 | 228 031,52 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 145,01 | 2 849,83 | -418,75 | 3 408,83 | 167,26 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 827,92 | 2 849,83 | -418,75 | 3 408,83 | -149,83 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 930,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 930,23 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
20 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,39 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 233,10 | 3 068,61 | -450,90 | 3 560,52 | 290,29 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
341,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,65 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
891,45 | 3 068,61 | -450,90 | 3 560,52 | -51,36 |
| Прочие услуги, в том числе: | 23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
|
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 57 554,70 | 16 693,76 | 0,00 | 10 446,84 | 63 801,62 |
| Фонд модернизации ЖКК | 57 554,70 | 16 693,76 | 0,00 | 10 446,84 | 63 801,62 |
| Отопление, в том числе: | 40 213,41 | 49 807,67 | 0,00 | 41 756,08 | 48 265,00 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 40 213,41 | 49 807,67 | 0,00 | 41 756,08 | 48 265,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 60 523,46 | 27 674,45 | 0,00 | 17 514,41 | 70 683,50 |
|
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
15 546,58 | 27 674,45 | 0,00 | 17 515,08 | 25 705,95 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
44 976,88 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 44 977,55 |