Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 209 637,23 | 94 474,40 | -771,81 | 89 686,88 | 213 652,94 |
Водоотведение, в том числе: | 1 987,35 | 5 496,79 | -371,58 | 4 799,66 | 2 312,90 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 092,67 | 5 496,79 | -137,23 | 4 689,29 | 1 762,94 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 894,68 | 0,00 | -234,35 | 110,37 | 549,96 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 25 131,35 | 1 808,48 | 0,00 | 1 851,68 | 25 088,15 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
47,43 | 102,10 | 0,00 | 102,49 | 47,04 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
84,35 | 116,67 | 0,00 | 116,58 | 84,44 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
20 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,39 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 142,18 | 1 589,71 | 0,00 | 1 632,61 | 4 099,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 486,98 | 6 439,45 | -400,23 | 5 316,61 | 3 209,59 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
963,81 | 0,00 | -252,45 | 118,86 | 592,50 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 523,17 | 6 439,45 | -147,78 | 5 197,75 | 2 617,09 |
Прочие услуги, в том числе: | 23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 78 016,55 | 13 594,94 | 0,00 | 13 473,31 | 78 138,18 |
Фонд модернизации ЖКК | 78 016,55 | 13 594,94 | 0,00 | 13 473,31 | 78 138,18 |
Отопление, в том числе: | 31 237,45 | 44 616,26 | 0,00 | 43 154,56 | 32 699,15 |
ООО "КИТ-Энергия" | 31 237,45 | 44 616,26 | 0,00 | 43 154,56 | 32 699,15 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 46 883,93 | 22 518,48 | 0,00 | 21 091,06 | 48 311,35 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
46 883,93 | 22 518,48 | 0,00 | 21 091,06 | 48 311,35 |