Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 194 648,69 | 92 874,60 | 0,00 | 63 936,38 | 223 586,91 |
Водоотведение, в том числе: | 51,01 | 2 464,93 | 0,00 | 2 428,14 | 87,80 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -266,08 | 2 464,93 | 0,00 | 2 428,14 | -229,29 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,09 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 349,08 | 1 808,48 | 0,00 | 1 242,65 | 24 914,91 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
50,04 | 102,10 | 0,00 | 67,91 | 84,23 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
87,74 | 116,67 | 0,00 | 76,75 | 127,66 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
20 857,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 857,39 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 353,91 | 1 589,71 | 0,00 | 1 097,99 | 3 845,63 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 490,94 | 3 643,09 | 0,00 | 3 223,10 | 910,93 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
341,65 | 39,63 | 0,00 | 39,63 | 341,65 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
149,29 | 3 603,46 | 0,00 | 3 183,47 | 569,28 |
Прочие услуги, в том числе: | 23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
23 893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893,62 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 626,30 | 16 718,27 | 0,00 | 10 850,90 | 73 493,67 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 626,30 | 16 718,27 | 0,00 | 10 850,90 | 73 493,67 |
Отопление, в том числе: | 29 999,20 | 44 715,04 | 0,00 | 33 180,12 | 41 534,12 |
ООО "КИТ-Энергия" | 29 999,20 | 44 715,04 | 0,00 | 33 180,12 | 41 534,12 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 48 238,54 | 23 524,79 | 0,00 | 13 011,47 | 58 751,86 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
48 238,54 | 23 524,79 | 0,00 | 13 011,47 | 58 751,86 |