Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 20 070,22 | 58 632,68 | 0,00 | 36 579,39 | 42 123,51 |
Водоотведение, в том числе: | 738,43 | 2 958,64 | 0,00 | 1 908,36 | 1 788,71 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 738,43 | 2 958,64 | 0,00 | 1 908,36 | 1 788,71 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 492,31 | 1 429,74 | 0,00 | 866,28 | 1 055,77 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
20,64 | 59,94 | 0,00 | 36,32 | 44,26 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
20,64 | 59,94 | 0,00 | 36,32 | 44,26 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
451,03 | 1 309,86 | 0,00 | 793,64 | 967,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 240,05 | 4 006,78 | 0,00 | 2 456,40 | 2 790,43 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 240,05 | 4 006,78 | 0,00 | 2 456,40 | 2 790,43 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 092,45 | 8 980,81 | 0,00 | 5 441,48 | 6 631,78 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 092,45 | 8 980,81 | 0,00 | 5 441,48 | 6 631,78 |
Отопление, в том числе: | 9 955,28 | 28 038,08 | 0,00 | 17 897,69 | 20 095,67 |
ООО "КИТ-Энергия" | 9 955,28 | 28 038,08 | 0,00 | 17 897,69 | 20 095,67 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 551,70 | 13 218,63 | 0,00 | 8 009,18 | 9 761,15 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
4 551,70 | 13 218,63 | 0,00 | 8 009,18 | 9 761,15 |