Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 152 301,00 | 85 817,60 | -15 801,69 | 62 989,77 | 159 327,14 |
Водоотведение, в том числе: | 13 079,66 | 4 569,33 | 529,76 | 3 860,36 | 14 318,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 872,81 | 4 569,33 | 529,76 | 3 860,36 | 4 111,54 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 10 206,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 206,85 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -4 025,51 | 2 214,55 | -17 187,25 | -13 260,62 | -5 737,59 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-5 308,89 | 64,82 | 0,00 | 7,37 | -5 251,44 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-4 581,53 | 75,61 | 0,00 | 8,59 | -4 514,51 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 864,91 | 2 074,12 | -17 187,25 | -13 276,58 | 4 028,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 706,55 | 5 456,07 | 855,80 | 4 672,00 | 17 346,42 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
3 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859,50 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
7 544,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 544,21 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 302,84 | 5 456,07 | 855,80 | 4 672,00 | 5 942,71 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 22 531,44 | 13 935,60 | 0,00 | 11 191,90 | 25 275,14 |
Фонд модернизации ЖКК | 22 531,44 | 13 935,60 | 0,00 | 11 191,90 | 25 275,14 |
Отопление, в том числе: | 74 575,92 | 42 217,12 | 0,00 | 33 131,05 | 83 661,99 |
ООО "КИТ-Энергия" | 74 575,92 | 42 217,12 | 0,00 | 33 131,05 | 83 661,99 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 30 432,94 | 17 424,93 | 0,00 | 23 395,08 | 24 462,79 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
30 432,94 | 17 424,93 | 0,00 | 23 395,08 | 24 462,79 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |