Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 68 040,85 | 46 694,94 | 418,28 | 70 057,49 | 45 096,58 |
Водоотведение, в том числе: | 5 795,29 | 1 693,81 | 132,44 | 1 277,35 | 6 344,19 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 284,02 | 1 693,81 | 132,44 | 1 277,35 | 832,92 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 5 511,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,27 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 051,43 | 1 058,89 | 0,03 | 2 274,48 | 835,87 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
24,76 | 37,62 | 0,00 | 48,38 | 14,00 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
16,52 | 43,86 | 0,00 | 44,07 | 16,31 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 010,15 | 977,41 | 0,03 | 2 182,03 | 805,56 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 364,38 | 2 129,98 | 285,26 | 1 757,94 | 10 021,68 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
2 968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,48 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
5 937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937,10 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
458,80 | 2 129,98 | 285,26 | 1 757,94 | 1 116,10 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 132,82 | 6 572,29 | 0,22 | 17 585,58 | 4 119,75 |
Фонд модернизации ЖКК | 15 132,82 | 6 572,29 | 0,22 | 17 585,58 | 4 119,75 |
Отопление, в том числе: | 14 643,84 | 25 566,37 | 0,00 | 21 850,98 | 18 359,23 |
ООО "КИТ-Энергия" | 14 643,84 | 25 566,37 | 0,00 | 21 850,98 | 18 359,23 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 21 053,09 | 9 673,60 | 0,33 | 25 311,16 | 5 415,86 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
21 053,09 | 9 673,60 | 0,33 | 25 311,16 | 5 415,86 |