Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 241 225,12 | 82 073,50 | -49 647,28 | 23 792,01 | 249 859,33 |
Водоотведение, в том числе: | 4 915,04 | 3 948,77 | 0,00 | 1 874,06 | 6 989,75 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 359,96 | 3 948,77 | 0,00 | 1 874,06 | 4 434,67 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 2 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,08 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 326,32 | 2 439,72 | -3 278,42 | 676,54 | 4 811,08 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
57,58 | 125,93 | -13,13 | 34,93 | 135,45 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
57,58 | 125,93 | -13,13 | 34,93 | 135,45 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
2 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,66 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 024,50 | 2 187,86 | -3 252,16 | 606,68 | 2 353,52 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 255,82 | 6 502,57 | 0,00 | 2 124,88 | 10 633,51 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
2 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752,36 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 503,46 | 6 502,57 | 0,00 | 2 124,88 | 7 881,15 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 106 541,50 | 20 304,86 | 16,65 | 5 630,47 | 121 232,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 106 541,50 | 20 304,86 | 16,65 | 5 630,47 | 121 232,54 |
Отопление, в том числе: | 61 834,45 | 23 488,62 | 3,99 | 6 445,79 | 78 881,27 |
ООО "КИТ-Энергия" | 61 834,45 | 23 488,62 | 3,99 | 6 445,79 | 78 881,27 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 55 351,99 | 25 388,96 | -46 389,50 | 7 040,27 | 27 311,18 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
55 351,99 | 25 388,96 | -46 389,50 | 7 040,27 | 27 311,18 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |