Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 227 551,34 | 82 194,10 | -6 705,31 | 77 969,41 | 225 070,72 |
Водоотведение, в том числе: | 2 332,04 | 5 876,47 | 0,00 | 5 134,20 | 3 074,31 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -223,04 | 5 876,47 | 0,00 | 5 134,20 | 519,23 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 2 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,08 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 177,02 | 2 172,15 | -6 705,31 | 2 918,18 | -274,32 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
47,13 | 110,18 | 0,00 | 109,96 | 47,35 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
47,13 | 110,18 | 0,00 | 109,96 | 47,35 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
2 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,66 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 896,10 | 1 951,79 | -6 705,31 | 2 698,26 | -2 555,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 076,54 | 7 363,07 | 0,00 | 6 659,55 | 3 780,06 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
2 752,36 | 317,04 | 0,00 | 317,04 | 2 752,36 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
324,18 | 7 046,03 | 0,00 | 6 342,51 | 1 027,70 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 101 225,93 | 20 304,86 | 0,00 | 18 476,29 | 103 054,50 |
Фонд модернизации ЖКК | 101 225,93 | 20 304,86 | 0,00 | 18 476,29 | 103 054,50 |
Отопление, в том числе: | 60 181,64 | 21 088,59 | 0,00 | 20 375,64 | 60 894,59 |
ООО "КИТ-Энергия" | 60 181,64 | 21 088,59 | 0,00 | 20 375,64 | 60 894,59 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 53 558,17 | 25 388,96 | 0,00 | 24 405,55 | 54 541,58 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
53 558,17 | 25 388,96 | 0,00 | 24 405,55 | 54 541,58 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |