Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 189 344,41 | 87 600,12 | 0,00 | 78 343,45 | 198 601,08 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 310,03 | 4 368,59 | 0,00 | 4 940,14 | 1 738,48 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 744,95 | 4 368,59 | 0,00 | 4 940,14 | 173,40 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 1 565,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,08 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 839,30 | 2 443,74 | 0,00 | 2 221,33 | 5 061,71 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
74,45 | 126,14 | 0,00 | 117,09 | 83,50 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
74,45 | 126,14 | 0,00 | 117,09 | 83,50 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
2 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,66 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 503,74 | 2 191,46 | 0,00 | 1 987,15 | 2 708,05 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 677,55 | 9 100,75 | 0,00 | 9 631,01 | 3 147,29 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
1 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752,36 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 925,19 | 9 100,75 | 0,00 | 9 631,01 | 1 394,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 112 836,20 | 22 372,08 | 0,00 | 21 341,50 | 113 866,78 |
| Фонд модернизации ЖКК | 112 836,20 | 22 372,08 | 0,00 | 21 341,50 | 113 866,78 |
| Отопление, в том числе: | 43 570,18 | 23 884,22 | 0,00 | 17 154,65 | 50 299,75 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 43 570,18 | 23 884,22 | 0,00 | 17 154,65 | 50 299,75 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 22 111,15 | 25 430,74 | 0,00 | 23 054,82 | 24 487,07 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
22 111,15 | 25 430,74 | 0,00 | 23 054,82 | 24 487,07 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |