Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 977,07 | 10 328,93 | 0,00 | 973,05 | 20 332,95 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 126,75 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 126,75 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 163,32 | 4 809,04 | 0,00 | 551,35 | 10 421,01 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
25,53 | 21,04 | 0,00 | 2,48 | 44,09 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Сод.и рем.жилья ( ООО "УК ЖКХ" г.Барыш)
|
7 140,49 | 4 788,00 | 0,00 | 548,87 | 11 379,62 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 002,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 002,70 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 212,91 | 3 930,92 | 0,00 | 421,70 | 8 722,13 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 212,91 | 3 930,92 | 0,00 | 421,70 | 8 722,13 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "УК ЖКХ МО г. Барыш"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -399,16 | 1 462,22 | 0,00 | 0,00 | 1 063,06 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-399,16 | 1 462,22 | 0,00 | 0,00 | 1 063,06 |
|
ООО "БВК"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |