Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 27.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 12 332 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 5 045,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 1 734,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 21 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 576,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 13 139,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 946,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 24 754,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 15 767,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 13.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт фасадов (козырьков) | 65 000 | Файлы не прикреплены | ||
| 24.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт ХВС | 106 094 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 5 045,57 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 1 734,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 21 023,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 576,74 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 13 139,5 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ОДПУ | 946,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 24 754,82 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 15 767,4 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 096,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 3 206,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 207,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 261,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 304,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 892,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 14 716,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 096,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 3 206,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 207,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 261,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 304,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 892,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 14 716,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 26.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 10 400 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 096,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 3 206,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 207,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 261,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 304,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 892,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 14 716,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.05.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 096,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 3 206,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 207,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 261,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 304,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 892,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 14 716,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.06.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт систем сбора ТБО, КГМ | 1 572 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Аварийная служба | 6 096,73 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дезинсекция | 3 206,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 1 156,28 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 2 207,44 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 257,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание конструктивных элементов здания | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 1 261,39 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 304,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочистка ДВК | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 366,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДО | 16 818,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДЭО | 2 627,9 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ДВК | 1 892,09 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание лифтов | 14 716,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Страхование лифтов | 956,1 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.07.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 18.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт МАФ | 7 579 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «Уютный дом» |
Аварийная служба | 7 147,89 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 210,23 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Дератизация | 420,46 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Единая диспетчерская служба | 1 681,86 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 048,36 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Обслуживание домофона | 4 046,97 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Обслуживание конструктивных элементов здания | 1 313,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 2 312,55 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Предоставление платежных документов | 630,7 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО «СтройГазСервис» |
Проверка на загазованность подвалов МКД | 1 051,16 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 8 356,72 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Резерв | 23 125,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Содержание ВДГО | 1 419,07 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДО | 11 562,76 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание ВДЭО | 1 313,95 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Файзуллин Р.Ш. |
Содержание ДВК | 1 997,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ООО "ИнТЦ" |
Содержание лифтов | 15 084,15 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание МАФ | 2 259,99 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП КАРИМОВ А. Э. |
Содержание систем сбора ТБО, КГМ | 525,58 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 |
ООО "УК Соцгород"
ИП Акинфин А.Ю |
Уборка лестничных клеток | 27 225,04 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Уборка придомовой территории | 17 344,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Управленческие расходы | 32 218,05 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги паспортного стола | 2 838,13 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.08.2025 | ООО "УК Соцгород" | Услуги по начислению и сбору платежей | 6 517,19 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 01.09.2025 | ООО "УК Соцгород" | Ремонт отмостки | 12 932 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 1 547 431,88 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 ноября 2025 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО "УК Соцгород" | "Текущий ремонт" | -489 062,00 | -489 062,00 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | АДС | 27 334,36 | 1 072,74 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | ЕДС | 5 426,92 | 212,99 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Лифт | 60 297,60 | 2 366,40 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Механизированная уборка придомовой территории | 11 657,44 | 457,50 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 38 992,32 | 1 530,28 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДГО | 5 426,60 | 212,99 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДО | 46 228,16 | 1 814,24 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Обслуживание ВДЭО | 5 025,36 | 197,21 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Оценка и страхование лифтов | 603,12 | 23,67 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Покос травы | 8 843,08 | 347,08 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Проверка на загазованность | 4 019,84 | 157,76 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Прочие расходы | 31 957,52 | 1 254,17 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Ремонтный фонд | 88 436,48 | 3 470,72 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 66 327,36 | 2 603,04 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Санитарное содержание помещений | 1 608,24 | 63,12 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание жилья и общего имущества | -178 587,53 | -511 071,93 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание КЭЗ | 5 025,36 | 197,21 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Содержание МАФ | 10 652,64 | 418,05 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Текущий ремонт | 0,00 | 0,00 | 01.11.2025 2:19 01.11.2025 2:19 |
| ООО "УК Соцгород" | Тех. обслуживание ДВК | 8 039,68 | 315,52 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Уборка МОП | 104 113,76 | 4 085,98 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |
| ООО "УК Соцгород" | Услуги по управлению | 123 208,16 | 4 835,33 | 02.11.2025 2:20 02.11.2025 2:20 |