Выполненные работы
| Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 26.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 3 068,2 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.01.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 618,96 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы на текущий ремонт | ||||||
| 03.02.2026 |
ООО УК "Многоквартирные дома"
ИП Акинфина И.Ю. |
Замена входных дверей | 66 800 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 2 112 | Файлы не прикреплены | ||
| 16.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ВДЭО | 12 547 | Файлы не прикреплены | ||
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
| 24.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 9 581,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 28.02.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 3 441,01 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 31.03.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 830,33 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 3 267,41 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Выгрузка информации на ГИС ЖКХ | 140,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 309,84 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 450,68 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 591,51 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие прямые расходы (рентабельность, налоги) | 4 140,59 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 760,52 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 6 084,14 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 901,35 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 1 126,69 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 2 788,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 10 816,24 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 13 097,8 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 17 266,56 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 1 521,03 | Файлы не прикреплены | ||
| 30.04.2026 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 4 070,91 | Файлы не прикреплены | ||
| Итого: | 366 730,65 | |||||
Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2026 г.
| Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
|---|---|---|---|---|
| по начислениям | по оплате | |||
| ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -122 333,00 | -122 333,00 | 01.05.2026 2:44 01.05.2026 2:44 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 22 885,38 | 15 790,74 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 3 156,15 | 2 180,53 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 6 313,45 | 4 362,25 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 959,75 | 2 040,23 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 6 115,21 | 4 219,43 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 48 138,37 | 33 482,62 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 5 129,59 | 3 539,33 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 42 614,32 | 29 403,59 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 6 313,48 | 4 356,34 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 7 694,40 | 5 347,23 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Поверка ОДПУ | 8 680,70 | 5 979,41 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 7 299,54 | 5 036,62 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 4 142,75 | 2 863,40 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочие расходы | 29 001,63 | 20 010,87 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории | 91 740,11 | 63 300,01 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 4 932,70 | 3 413,18 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -426 671,35 | -426 671,35 | 04.05.2026 11:16 04.05.2026 11:16 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 9 272,76 | 6 398,14 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 389 950,07 | 225 827,99 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 7 891,58 | 5 445,07 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка МОП | 75 759,25 | 52 339,33 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |
| ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 120 938,44 | 83 708,02 | 07.05.2026 2:47 07.05.2026 2:47 |