Выполненные работы
Дата |
Заказчик, Исполнитель |
Работы | Сумма, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на текущий ремонт | ||||||
21.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 2 000 | Файлы не прикреплены | ||
22.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Очистка кровли от снега и наледи | 8 360 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
30.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание дверей | 1 000 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 228,08 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 315,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 280,7 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 304,1 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 462 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 128,67 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 385,97 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 076,03 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 608,21 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 163,79 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 292,46 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 549,71 | Файлы не прикреплены | ||
31.01.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 940,14 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
17.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт ХВС | 1 151 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы по содержанию жилья и общего имущества | ||||||
24.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 4 000 | Файлы не прикреплены | ||
25.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
26.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка территории в зимний период | 6 000 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Аварийная служба | 1 228,08 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Дератизация | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Единая диспетчерская служба | 315,79 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Предоставление платежных документов | 163,74 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность подвалов МКД | 280,7 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДГО | 304,1 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДО | 1 462 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ВДЭО | 2 128,67 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ДВК | 385,97 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание ОДПУ | 1 076,03 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка лестничных клеток | 2 608,21 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка придомовой территории | 6 163,79 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Управленческие расходы | 8 292,46 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги паспортного стола | 549,71 | Файлы не прикреплены | ||
28.02.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по начислению и сбору платежей | 1 380,97 | Файлы не прикреплены | ||
04.03.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание кровель | 1 600 | Файлы не прикреплены | ||
Расходы на текущий ремонт | ||||||
05.03.2025 | ООО УК "Многоквартирные дома" | Ремонт дверей | 1 700 | Файлы не прикреплены | ||
Итого: | 84 378,09 |
Сальдо по текущему ремонту на 01 мая 2025 г.
Организация | Услуга | Остаток средств | Дата расчета | |
---|---|---|---|---|
по начислениям | по оплате | |||
ООО УК "Многоквартирные дома" | "Текущий ремонт" | -135 250,00 | -135 250,00 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | АДС | 31 219,26 | 27 388,78 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Диспетчеризация ПУ | 8 919,58 | 7 929,51 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | ЕДС | 6 542,36 | 5 819,30 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Замеры сопротивления изоляции | 2 082,18 | 1 852,03 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Механизированная уборка придомовой территории | 23 606,68 | 19 883,18 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Механическая уборка придомовой территории (новый) | 9 694,00 | 9 511,90 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Начисление и сбор платежей, ПД, ПС | 47 273,09 | 42 020,04 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДГО | 4 755,55 | 4 219,21 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДО | 37 165,51 | 33 057,94 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ВДЭО | 54 112,82 | 48 079,94 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Обслуживание ОПУ | 18 434,88 | 16 397,41 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы | 10 749,25 | 9 073,41 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Покос травы (новый) | 4 414,18 | 4 340,34 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Проверка на загазованность | 7 135,35 | 6 346,67 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Прочистка ДВК | 8 919,56 | 7 933,74 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Ручная уборка придомовой территории (новый) | 156 940,12 | 139 358,62 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Санитарное содержание помещений | 7 730,01 | 6 867,39 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание жилья и общего имущества | -666 728,84 | -666 728,84 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание КЭЗ | 9 217,04 | 8 181,80 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Содержание МАФ | 20 812,12 | 18 473,86 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Текущий ремонт | 80 573,07 | 71 563,80 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Тех. обслуживание ДВК | 9 808,05 | 8 676,22 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Уборка МОП | 66 044,67 | 58 571,57 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |
ООО УК "Многоквартирные дома" | Услуги по управлению | 199 731,05 | 182 054,80 | 01.05.2025 2:23 01.05.2025 2:23 |