Выполненные работы


В этом разделе нет данных для отображения.

Сальдо по текущему ремонту на 06 января 2025 г.

Организация Услуга Остаток средств Дата расчета
по начислениям по оплате
ООО "АГАТ" АДС 387 601,24 381 001,79 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Благоустройство 101 867,10 94 121,25 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Дератизация и дезинсекция 31 531,90 31 258,20 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Лифт 372 004,93 371 014,60 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Механизированная уборка 199 519,34 191 837,61 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Обслуживание вентиляционных каналов 1 923,80 1 923,80 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Обслуживание приборов учета 257 589,17 255 857,81 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Плата за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и ремонт общего имущества МКД 5 692,39 5 094,30 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Проверка и прочистка ДВК 65 248,60 60 440,36 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Расчеты ЖКУ и учет потребителей 221 954,08 221 605,86 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТБО 15 696,70 15 696,70 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Сбор и вывоз ТКО 127 456,32 127 094,27 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ГВС 457 290,34 453 590,88 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей канализации 259 827,43 257 723,25 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ХВС 280 234,10 277 966,48 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых сетей ЦО 598 363,23 593 517,14 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования 193 775,19 192 198,71 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Техническое обслуживание ВДГО (при наличии); Проведение эл. измерений силового оборудования и сетей до 1000В 65 247,48 60 428,51 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" ТО газовых сетей (при наличии);электроизмерение 1 923,79 1 923,79 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Уборка дворовых сан.установок 20 544,14 13 788,16 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18
ООО "АГАТ" Уборка придомовой территории 508 579,66 504 330,99 06.01.2025 5:13 06.01.2025 5:13
ООО "АГАТ" Услуги по управлению 107 256,53 100 078,18 01.01.2025 2:18 01.01.2025 2:18