Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 175 662,93 | 46 840,49 | -1 319,59 | 12 980,55 | 208 203,28 |
Водоотведение, в том числе: | 13 325,77 | 1 707,94 | 0,00 | 1 054,07 | 13 979,64 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 13 325,77 | 1 707,94 | 0,00 | 1 054,07 | 13 979,64 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 450,44 | 13 999,35 | 0,00 | 3 749,38 | 46 700,41 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
ООО "КОМЕТА" | 26 043,10 | 13 999,35 | 0,00 | 3 749,38 | 36 293,07 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 2 377,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 536,00 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
2 377,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 536,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 32 883,06 | 7 129,94 | -1 319,59 | 983,44 | 37 709,97 |
ООО "Контракт плюс" | 32 883,06 | 7 129,94 | -1 319,59 | 983,44 | 37 709,97 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 60 646,74 | 21 772,97 | 0,00 | 5 915,06 | 76 504,65 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
41 839,97 | 21 772,97 | 0,00 | 5 915,06 | 57 697,88 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 361,78 | 2 071,79 | 0,00 | 1 278,60 | 17 154,97 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
16 361,78 | 2 071,79 | 0,00 | 1 278,60 | 17 154,97 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |