Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 269 609,70 | 41 611,29 | 4 123,53 | 0,00 | 315 344,52 |
Водоотведение, в том числе: | 4 625,24 | 949,16 | 1 863,18 | 0,00 | 7 437,58 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 4 625,24 | 949,16 | 1 863,18 | 0,00 | 7 437,58 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -121,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,84 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 183,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,36 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 305,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 305,20 |
Прочие услуги, в том числе: | 23 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 158,99 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
23 158,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 158,99 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 71 744,67 | 11 610,34 | 0,00 | 0,00 | 83 355,01 |
ООО "КОМЕТА" | 71 744,67 | 11 610,34 | 0,00 | 0,00 | 83 355,01 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 161,33 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 22 806,33 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 161,33 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 22 806,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 32 509,23 | 4 968,00 | 0,00 | 0,00 | 37 477,23 |
ООО "Контракт плюс" | 32 509,23 | 4 968,00 | 0,00 | 0,00 | 37 477,23 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 106 954,89 | 21 894,34 | 0,00 | 0,00 | 128 849,23 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
7 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 007,60 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
99 947,29 | 21 894,34 | 0,00 | 0,00 | 121 841,63 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 577,19 | 1 544,45 | 2 260,35 | 0,00 | 12 381,99 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
8 577,19 | 1 544,45 | 2 260,35 | 0,00 | 12 381,99 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |