Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 309 424,52 | 47 715,53 | 0,00 | 0,00 | 357 140,05 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 082,95 | 796,12 | 0,00 | 0,00 | 3 879,07 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 082,95 | 796,12 | 0,00 | 0,00 | 3 879,07 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -1 471,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 471,71 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
492,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,71 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 964,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 964,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | 16 300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,74 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
16 300,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,74 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 80 305,81 | 15 705,48 | 0,00 | 0,00 | 96 011,29 |
| ООО "КОМЕТА" | 80 305,81 | 15 705,48 | 0,00 | 0,00 | 96 011,29 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 27 374,33 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 28 019,33 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
27 374,33 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 28 019,33 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 38 893,19 | 5 777,71 | 0,00 | 0,00 | 44 670,90 |
| ООО "Контракт плюс" | 38 893,19 | 5 777,71 | 0,00 | 0,00 | 44 670,90 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 139 287,15 | 21 894,34 | 0,00 | 0,00 | 161 181,49 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
7 007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 007,60 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
132 279,55 | 21 894,34 | 0,00 | 0,00 | 154 173,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 652,06 | 2 896,88 | 0,00 | 0,00 | 8 548,94 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
5 652,06 | 2 896,88 | 0,00 | 0,00 | 8 548,94 |